Area Encounters
Road 43
Slot-level encounter rows, conditions, and method breakdowns for Pokémon Crystal.
slots
53
pokemon
12
methods
1
generation
Generation II
· 53
| Slot | Pokémon | Method | Levels | Chance | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
#0 Crystal | Magikarp water | Lv. 10 | 70% | No extra conditions | |
#4 Crystal | Magikarp water | Lv. 20-24 | 60% | No extra conditions | |
#1 Crystal | Hoothoot normal flying | Lv. 10 | 50% | No extra conditions | |
#3 Crystal | Hoothoot normal flying | Lv. 10 | 50% | No extra conditions | |
#5 Crystal | Hoothoot normal flying | Lv. 10 | 50% | No extra conditions | |
#4 Crystal | Poliwag water | Lv. 40 | 40% | No extra conditions | |
#1 Crystal | Poliwag water | Lv. 20 | 35% | No extra conditions | |
#2 Crystal | Magikarp water | Lv. 20 | 35% | No extra conditions | |
#0 Crystal | Pidgeotto normal flying | Lv. 16 | 30% | No extra conditions | |
#0 Crystal | Venonat bug poison | Lv. 15 | 30% | No extra conditions | |
#0 Crystal | Hoothoot normal flying | Lv. 16 | 30% | No extra conditions | |
#0 Crystal | Sentret normal | Lv. 15 | 30% | No extra conditions | |
#1 Crystal | Pidgeotto normal flying | Lv. 16 | 30% | No extra conditions | |
#1 Crystal | Sentret normal | Lv. 15 | 30% | No extra conditions | |
#5 Crystal | Magikarp water | Lv. 15-19 | 30% | No extra conditions | |
#5 Crystal | Poliwag water | Lv. 40 | 30% | No extra conditions | |
#0 Crystal | Farfetchd normal flying | Lv. 16 | 20% | No extra conditions | |
#0 Crystal | Raticate normal | Lv. 16 | 20% | No extra conditions | |
#1 Crystal | Farfetchd normal flying | Lv. 16 | 20% | No extra conditions | |
#2 Crystal | Poliwag water | Lv. 20 | 20% | No extra conditions | |
#3 Crystal | Magikarp water | Lv. 40 | 20% | No extra conditions | |
#0 Crystal | Poliwag water | Lv. 10 | 15% | No extra conditions | |
#0 Crystal | Pineco bug | Lv. 10 | 15% | No extra conditions | |
#1 Crystal | Magikarp water | Lv. 10 | 15% | No extra conditions | |
#1 Crystal | Pineco bug | Lv. 10 | 15% | No extra conditions | |
#2 Crystal | Hoothoot normal flying | Lv. 10 | 15% | No extra conditions | |
#2 Crystal | Venonat bug poison | Lv. 10 | 15% | No extra conditions | |
#3 Crystal | Venonat bug poison | Lv. 10 | 15% | No extra conditions | |
#4 Crystal | Hoothoot normal flying | Lv. 10 | 15% | No extra conditions | |
#0 Crystal | Exeggcute grass psychic | Lv. 10 | 10% | No extra conditions | |
#0 Crystal | Furret normal | Lv. 15 | 10% | No extra conditions | |
#1 Crystal | Venonat bug poison | Lv. 17 | 10% | No extra conditions | |
#1 Crystal | Furret normal | Lv. 15 | 10% | No extra conditions | |
#3 Crystal | Exeggcute grass psychic | Lv. 10 | 10% | No extra conditions | |
#3 Crystal | Poliwag water | Lv. 20 | 10% | No extra conditions | |
#6 Crystal | Exeggcute grass psychic | Lv. 10 | 10% | No extra conditions | |
#6 Crystal | Poliwag water | Lv. 40 | 10% | No extra conditions | |
#6 Crystal | Magikarp water | Lv. 10-14 | 10% | No extra conditions | |
#1 Crystal | Raticate normal | Lv. 17 | 5% | No extra conditions | |
#1 Crystal | Exeggcute grass psychic | Lv. 10 | 5% | No extra conditions | |
#2 Crystal | Exeggcute grass psychic | Lv. 10 | 5% | No extra conditions | |
#2 Crystal | Raticate normal | Lv. 17 | 5% | No extra conditions | |
#3 Crystal | Raticate normal | Lv. 17 | 5% | No extra conditions | |
#4 Crystal | Exeggcute grass psychic | Lv. 10 | 5% | No extra conditions | |
#5 Crystal | Exeggcute grass psychic | Lv. 10 | 5% | No extra conditions | |
#7 Crystal | Exeggcute grass psychic | Lv. 10 | 5% | No extra conditions | |
#8 Crystal | Exeggcute grass psychic | Lv. 10 | 5% | No extra conditions | |
#0 Crystal | Venomoth bug poison | Lv. 17 | 4% | No extra conditions | |
#2 Crystal | Furret normal | Lv. 17 | 4% | No extra conditions | |
#3 Crystal | Furret normal | Lv. 17 | 4% | No extra conditions | |
#1 Crystal | Venomoth bug poison | Lv. 17 | 1% | No extra conditions | |
#4 Crystal | Furret normal | Lv. 17 | 1% | No extra conditions | |
#5 Crystal | Furret normal | Lv. 17 | 1% | No extra conditions |
