Area Encounters
Road 44
Slot-level encounter rows, conditions, and method breakdowns for Pokémon Crystal.
slots
53
pokemon
10
methods
1
generation
Generation II
· 53
| Slot | Pokémon | Method | Levels | Chance | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
#0 Crystal | Magikarp water | Lv. 10 | 70% | No extra conditions | |
#8 Crystal | Poliwag water | Lv. 25-29 | 60% | No extra conditions | |
#0 Crystal | Spearow normal flying | Lv. 10 | 50% | No extra conditions | |
#3 Crystal | Spearow normal flying | Lv. 10 | 50% | No extra conditions | |
#6 Crystal | Spearow normal flying | Lv. 10 | 50% | No extra conditions | |
#5 Crystal | Poliwag water | Lv. 40 | 40% | No extra conditions | |
#2 Crystal | Magikarp water | Lv. 20 | 35% | No extra conditions | |
#2 Crystal | Poliwag water | Lv. 20 | 35% | No extra conditions | |
#0 Crystal | Poliwag water | Lv. 22 | 30% | No extra conditions | |
#0 Crystal | Lickitung normal | Lv. 22 | 30% | No extra conditions | |
#0 Crystal | Tangela grass | Lv. 23 | 30% | No extra conditions | |
#1 Crystal | Tangela grass | Lv. 23 | 30% | No extra conditions | |
#1 Crystal | Lickitung normal | Lv. 22 | 30% | No extra conditions | |
#2 Crystal | Tangela grass | Lv. 23 | 30% | No extra conditions | |
#6 Crystal | Poliwag water | Lv. 40 | 30% | No extra conditions | |
#9 Crystal | Poliwag water | Lv. 20-24 | 30% | No extra conditions | |
#0 Crystal | Bellsprout grass poison | Lv. 22 | 20% | No extra conditions | |
#1 Crystal | Bellsprout grass poison | Lv. 22 | 20% | No extra conditions | |
#2 Crystal | Bellsprout grass poison | Lv. 22 | 20% | No extra conditions | |
#3 Crystal | Poliwag water | Lv. 20 | 20% | No extra conditions | |
#3 Crystal | Magikarp water | Lv. 40 | 20% | No extra conditions | |
#0 Crystal | Heracross bug fighting | Lv. 10 | 15% | No extra conditions | |
#1 Crystal | Magikarp water | Lv. 10 | 15% | No extra conditions | |
#1 Crystal | Spearow normal flying | Lv. 10 | 15% | No extra conditions | |
#1 Crystal | Heracross bug fighting | Lv. 10 | 15% | No extra conditions | |
#1 Crystal | Poliwag water | Lv. 10 | 15% | No extra conditions | |
#2 Crystal | Spearow normal flying | Lv. 10 | 15% | No extra conditions | |
#4 Crystal | Spearow normal flying | Lv. 10 | 15% | No extra conditions | |
#5 Crystal | Spearow normal flying | Lv. 10 | 15% | No extra conditions | |
#0 Crystal | Weepinbell grass poison | Lv. 24 | 10% | No extra conditions | |
#0 Crystal | Aipom normal | Lv. 10 | 10% | No extra conditions | |
#1 Crystal | Weepinbell grass poison | Lv. 24 | 10% | No extra conditions | |
#2 Crystal | Weepinbell grass poison | Lv. 24 | 10% | No extra conditions | |
#3 Crystal | Poliwhirl water | Lv. 25-29 | 10% | No extra conditions | |
#3 Crystal | Aipom normal | Lv. 10 | 10% | No extra conditions | |
#4 Crystal | Poliwag water | Lv. 20 | 10% | No extra conditions | |
#6 Crystal | Aipom normal | Lv. 10 | 10% | No extra conditions | |
#7 Crystal | Poliwag water | Lv. 40 | 10% | No extra conditions | |
#0 Crystal | Poliwhirl water | Lv. 24 | 5% | No extra conditions | |
#1 Crystal | Aipom normal | Lv. 10 | 5% | No extra conditions | |
#2 Crystal | Aipom normal | Lv. 10 | 5% | No extra conditions | |
#2 Crystal | Lickitung normal | Lv. 24 | 5% | No extra conditions | |
#3 Crystal | Lickitung normal | Lv. 24 | 5% | No extra conditions | |
#4 Crystal | Aipom normal | Lv. 10 | 5% | No extra conditions | |
#5 Crystal | Aipom normal | Lv. 10 | 5% | No extra conditions | |
#7 Crystal | Aipom normal | Lv. 10 | 5% | No extra conditions | |
#8 Crystal | Aipom normal | Lv. 10 | 5% | No extra conditions | |
#1 Crystal | Poliwhirl water | Lv. 26 | 4% | No extra conditions | |
#4 Crystal | Lickitung normal | Lv. 26 | 4% | No extra conditions | |
#5 Crystal | Lickitung normal | Lv. 26 | 4% | No extra conditions | |
#2 Crystal | Poliwhirl water | Lv. 26 | 1% | No extra conditions | |
#6 Crystal | Lickitung normal | Lv. 26 | 1% | No extra conditions | |
#7 Crystal | Lickitung normal | Lv. 26 | 1% | No extra conditions |
